Data Peserta Didik Kelas X

Data Peserta Didik Kelas X

Tahun Pelajaran 2024/2025

No Nama Jenis Kelamin Kelas NIS
331 Auliana Kamil P 10-10 13340
332 Azkiya Wilda Ayudinta P 10-10 13341
333 Azrin Zannuba Ufaira P 10-10 13342
334 Bathsheba Intan Kamilain P 10-10 13343
335 Cherra Alwina Kezia Sekar Lyn Mak P 10-10 13344
336 Farhan Mahyudin L 10-10 13345
337 Feby Dwi Aulia P 10-10 13346
338 Ghaniya Thahira Putri P 10-10 13347
339 Grasella Carissa Putri P 10-10 13348
340 Hilal Chanley L 10-10 13349
341 Ilham Gilang Ramadhaan L 10-10 13350
342 Indana Zulfa Azlula P 10-10 13351
343 Kanya Restha Nuzulia Poespita P 10-10 13352
344 Khalida Zia Sofwan P 10-10 13353
345 Lintang Kanaka Cahaya Cetta P 10-10 13354
346 Muhammad Abrisam Malfarsyah L 10-10 13355
347 Muhammad Daffa' Zuhrufi L 10-10 13356
348 Muhammad Hailal Wafa L 10-10 13357
349 Muhammad Mirza Raziq L 10-10 13358
350 Muhammad Yusuf Apriansyah L 10-10 13359
351 Naila Lailatuz Zahra P 10-10 13360
352 Nayla Sekar Ayu P 10-10 13361
353 Nazkia Citra Cantika Nawida P 10-10 13362
354 Nuraulia Azka Putri Himawan P 10-10 13363
355 Siti Enggar Saptariyani P 10-10 13364
356 Talita Nabila Sakhi P 10-10 13365
357 Tiara Vera Sabrina P 10-10 13366
358 Zaldy Zanuarian Purwandika L 10-10 13367
359 Zalfa Nur Ufairoh P 10-10 13368
360 Adwa Izzat Thaufani L 10-11 13369