Data Peserta Didik Kelas XII

Data Peserta Didik Kelas XII

Tahun Pelajaran 2024/2025

No Nama Jenis Kelamin Kelas NIS
271 M Tafta Ahsin Millana L 12-8 12324
272 Millatus Salma P 12-8 12325
273 Mirza Saniya P 12-8 12326
274 Muhammad Al Ghifari L 12-8 12327
275 Muhammad Daniel Haq L 12-8 12328
276 Muhammad Hijrahasya Zakiyyan Laksono L 12-8 12329
277 Nadia Hanifah Hakim P 12-8 12330
278 Naila Ainur Rafiah P 12-8 12331
279 Naila Karimatur Rizqiyah P 12-8 12332
280 Najma Ilyatus Suhla P 12-8 12333
281 Najwa Nur Hannani Firdausi P 12-8 12334
282 Nisriinaa Nayla Tsabita P 12-8 12335
283 Putri Hardyana P 12-8 12336
284 Sabrina Aulya Pramesthi P 12-8 12337
285 Sausan Aynur Rizki P 12-8 12338
286 Yasmin Izza Sabrina P 12-8 12339
287 Zirlyfera Fawziyatul Udzmah P 12-8 12340
288 Aghnia Aulia Putri P 12-9 12341
289 Ahmad Fatir Ramadhani L 12-9 12342
290 Ainur Yassar Abimanyu L 12-9 12343
291 Aisya Syahda Dzakiya P 12-9 12344
292 Aliya Salma Riyani P 12-9 12345
293 Andien Lamia Mumtazah P 12-9 12346
294 Annisa Khumairoh P 12-9 12347
295 Azkiya Himmatul Ulya P 12-9 12348
296 Daffa Najmadhia Aulia Raja L 12-9 12349
297 Danar Putri Aulia Cahyani P 12-9 12350
298 Devi Ainun Ni'Mah P 12-9 12351
299 Dinar Intan Pratiwi P 12-9 12352
300 Farisa Nur Hanafiah P 12-9 12353