Data Peserta Didik Kelas XII

Data Peserta Didik Kelas XII

Tahun Pelajaran 2024/2025

No Nama Jenis Kelamin Kelas NIS
331 Azhar Nikhla L 12-10 12385
332 Devi Fitriyanti P 12-10 12386
333 Dimas Adi Nugroho L 12-10 12387
334 Dwi Luna Amalia P 12-10 12388
335 Haikal Muhammad Razan L 12-10 12389
336 Hanifatus Stania P 12-10 12390
337 Ihdina Nura Hanifah P 12-10 12391
338 Ilyas Maulana Majid L 12-10 12392
339 Indah Bila Rahmawati P 12-10 12393
340 Kamila Nor Wakhidah P 12-10 12394
341 Khanif Fahrusy Syakirin L 12-10 12396
342 Muhammad Haris Zufar L 12-10 12398
343 MUHAMMAD IRFAN L 12-10 12399
344 Muslimah Naili Zakiyah P 12-10 12401
345 Nailis Sa'Adah P 12-10 12402
346 Najwa Aurellya Chilwayadi P 12-10 12403
347 Nia Ayu Purnama P 12-10 12404
348 Oktasya Dewi Aisyah P 12-10 12405
349 Rafka Melodiant Ahmad L 12-10 12406
350 Raihaanun Alia Saida P 12-10 12407
351 Rizka Zahra Arfianti P 12-10 12408
352 Salfa Febrian Aulia P 12-10 12409
353 Shifa Ratna Andini P 12-10 12410
354 Silviyatur Rohmaniyah P 12-10 12411
355 Sri Risnawati P 12-10 12412
356 Tiara Candradinata P 12-10 12413
357 Tiara Kamila P 12-10 12414
358 Umamma Inca Farira P 12-10 12415
359 Wahyu Arsya Paras Asriani P 12-10 12417
360 Yulfa Khasanatul Masithoh P 12-10 12418